Ñòàëü 12Õ2Í4À
Ñòàëü 12Õ2Í4À: ìàðî÷íèê ñòàëåé è ñïëàâîâ. Íèæå ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè, õèìè÷åñêîì ñîñòàâå, âèäàõ ïîñòàâîê, çàìåíèòåëÿõ, òåìïåðàòóðå êðèòè÷åñêèõ òî÷åê, ôèçè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è ëèòåéíûõ ñâîéñòâàõ äëÿ ìàðêè - Ñòàëü 12Õ2Í4À.
Îáùèå ñâåäåíèÿ ñòàëè 12Õ2Í4À
| Çàìåíèòåëü ìàðêè |
| ñòàëè: 20ÕÃÍÐ, 12ÕÍ2, 12ÕÍ3À, 20Õ2Í4À, 20ÕÃÐ. |
| Âèä ïîñòàâêè |
| 12Õ2í4à êðóã, ñîðòîâîé ïðîêàò, â òîì ÷èñëå ôàñîííûé: ÃÎÑÒ 4543-71, ÃÎÑÒ 2590-71, ÃÎÑÒ 2591-71, ÃÎÑÒ 2879-69. Êàëèáðîâàííûé ïðóòîê ÃÎÑÒ 1051-73, ÃÎÑÒ 7417-75, ÃÎÑÒ 8559-75, ÃÎÑÒ 8560-78. Øëèôîâàííûé ïðóòîê è ñåðåáðÿíêà ÃÎÑÒ 14955-77. Ïîëîñà ÃÎÑÒ 103-76. Ïîêîâêè è êîâàíûå çàãîòîâêè ÃÎÑÒ 1133-71. Òðóáû ÎÑÒ 14-21-77. |
| Ïðèìåíåíèå |
| Øåñòåðíè, âàëû, ÷åðâÿêè, êóëà÷êîâûå ìóôòû, ïîðøíåâûå ïàëüöû è äðóãèå öåìåíòèðóåìûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè, ïëàñòè÷íîñòè è âÿçêîñòè ñåðäöåâèíû è âûñîêîé ïîâåðõíîñòíîé òâåðäîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì óäàðíûõ íàãðóçîê è ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ. |
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñòàëè 12Õ2Í4À
| Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò | % |
| Êðåìíèé (Si) | 0.17-0.37 |
| Ìàðãàíåö (Mn) | 0.30-0.60 |
| Ìåäü (Cu), íå áîëåå | 0.30 |
| Íèêåëü (Ni) | 3.25-3.65 |
| Ñåðà (S), íå áîëåå | 0.025 |
| Óãëåðîä (C) | 0.09-0.15 |
| Ôîñôîð (P), íå áîëåå | 0.025 |
| Õðîì (Cr) | 1.25-1.65 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 12Õ2Í4À
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ
| t èñïûòàíèÿ,°C | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | ||||||||||
| Îáðàçåö äèàìåòðîì 10 ìì, äëèíîé 50 ìì, ïðîêàòàííûé. Ñêîðîñòü äåôîðìèðîâàíèÿ 20 ìì/ìèí. Ìêîðîñòü äåôîðìàöèè 0,007 1/ñ. | ||||||||||||||
| 800 | 99 | 115 | 35 | 91 | ||||||||||
| 900 | 64 | 80 | 56 | 96 | ||||||||||
| 1000 | 43 | 54 | 65 | 100 | ||||||||||
| 1100 | 31 | 42 | 64 | 100 | ||||||||||
| 1200 | 20 | 28 | 58 | 100 | ||||||||||
| 1250 | 15 | 23 | 62 | 100 | ||||||||||
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îòïóñêà
| t îòïóñêà,°Ñ | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | ||||||||||
| Çàêàëêà 900°Ñ, ìàñëî. | ||||||||||||||
| 200 | 1240 | 1560 | 49 | 88 | ||||||||||
| 300 | 1320 | 1540 | 56 | 74 | ||||||||||
| 400 | 1200 | 1320 | 59 | 103 | ||||||||||
| 500 | 1130 | 1200 | 62 | 125 | ||||||||||
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ
| Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HB | HRCý | |||||||
| Çàêàëêà 850°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 200°Ñ, âîçäóõ. | ||||||||||||||
| 5 | 1080 | 1270 | 13 | 60 | 105 | 39 | ||||||||
| 15 | 930 | 1080 | 14 | 65 | 116 | 38 | ||||||||
| 20 | 830 | 980 | 16 | 70 | 147 | 37 | ||||||||
| 25 | 780 | 930 | 17 | 70 | 162 | 36 | ||||||||
| Çàêàëêà 780°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 130°Ñ, âîçäóõ. | ||||||||||||||
| 20 | 980 | 1240 | 10 | 63 | 196 | 375 | ||||||||
| 40 | 860 | 1180 | 11 | 64 | 172 | 355 | ||||||||
| 60 | 690 | 1080 | 13 | 61 | 137 | 325 | ||||||||
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðóòêà
| Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 |
| Çàêàëêà 860°Ñ, ìàñëî. Çàêàëêà 760-800°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 180°Ñ, âîçäóõ èëè ìàñëî. | 15 | 930 | 1130 | 10 | 50 | 88 |
| Öåìåíòàöèÿ 920-950°Ñ. Çàêàëêà 780-800°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 180-200°Ñ. | 60 | 950 | 1200 | 10 | 50 | 80 |
Òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 12Õ2Í4À
| Òåìïåðàòóðà êîâêè |
| Íà÷àëà 1220, êîíöà 800. Ñå÷åíèÿ äî 100 ìì îõëàæäàþòñÿ íà âîçäóõå, 101-300 ìì — â ÿìå. |
| Ñâàðèâàåìîñòü |
| îãðàíè÷åííî ñâàðèâàåìàÿ. ÐÄÑ, ÀÄÑ ïîä ôëþñîì. |
| Îáðàáàòûâàåìîñòü ðåçàíèåì |
| ïðè ÍÂ 183-187 Kυ òâ.ñïë. = 1.26, Kυ á.ñò. = 0.96. |
| Ñêëîííîñòü ê îòïóñêíîé ñïîñîáíîñòè |
| ñêëîííà |
| Ôëîêåíî÷óâñòâèòåëüíîñòü |
| ÷óâñòâèòåëüíà |
Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ñòàëè 12Õ2Í4À
| Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà | °Ñ |
| Ac1 | 745 |
| Ac3 | 800 |
| Ar3 | 675 |
| Ar1 | 625 |
| Mn | 438 |
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü ñòàëè 12Õ2Í4À
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü, KCU, Äæ/ñì2
| Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, òåðìîîáðàáîòêà | +20 | -40 |
| Çàãîòîâêà ñå÷åíèåì 10 ìì. Çàêàëêà 850 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 200 Ñ, 1 ÷. HRCý 40. | 102 | 91 |
| Çàãîòîâêà ñå÷åíèåì 10 ìì. Ãàçîâàÿ öåìåíòàöèÿ 910 Ñ (ïî 4-ì ãðàíÿì), 3 ÷. Çàêàëêà 810 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 200 Ñ, 1 ÷. Ãëóáèíà ñëîÿ 0,65 ìì. HRCý ïîâåðõíîñòè = 58. | 34 | 25 |
Ïðåäåë âûíîñëèâîñòè ñòàëè 12Õ2Í4À
| σ-1, ÌÏà | n | σB, ÌÏà | σ0,2, ÌÏà | Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèåñòàëè |
| 630 | 1Å+6 | 1220 | 1030 | Çàêàëêà 860 Ñ, ìàñëî. Çàêàëêà 780 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 180 Ñ. |
| 421 | 1180 | 980 | Çàêàëêà 860 Ñ. Çàêàëêà 780 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 180 Ñ. | |
| 519 | 1350 | 1140 | Íîðìàëèçàöèÿ 920 Ñ, âîçäóõ. Çàêàëêà 810 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 200 Ñ. | |
| 676 | 1180 | 930 | Öåìåíòàöèÿ 910 Ñ. Çàêàëêà 790 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 200 Ñ. |
Ïðîêàëèâàåìîñòü ñòàëè 12Õ2Í4À
Çàêàëêà 860 Ñ.
| Ðàññòîÿíèå îò òîðöà, ìì / HRCý | |||||||||||
| 1.5 | 3 | 4.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
| 38.5-43.5 | 37.5-43.5 | 37.5-43.5 | 35.5-43.5 | 34-43.5 | 32-43.5 | 31-42.5 | 30.5-42 | 28.5-41.5 | 28-40.5 | ||
| Êîë-âî ìàðòåíñèòà, % | Êðèò.äèàì. â âîäå, ìì | Êðèò.äèàì. â ìàñëå, ìì |
| 95 | 30-100 | 18-80 |
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 12Õ2Í4À
| Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Ìîäóëü íîðìàëüíîé óïðóãîñòè, Å, ÃÏà | 200 | |||||||||
| Ïëîòíîñòü ñòàëè, pn, êã/ì3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
| Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè Âò/(ì ·°Ñ) | 25 | 19 | ||||||||
| Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20-100 | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | 20-900 | 20-1000 |
| Êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ (a, 10-6 1/°Ñ) | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.7 | 15.3 | 15.6 |
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ íàøåãî ìàðî÷íèêà ñòàëåé è ñïëàâîâ óêàçûâàéòå ññûëêó, ïîæàëóéñòà.
Ëþäè êîììåíòèðóþò