Ñòàëü 20Õ2Í4À
Ñòàëü 20Õ2Í4À: ìàðî÷íèê ñòàëåé è ñïëàâîâ. Íèæå ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè, õèìè÷åñêîì ñîñòàâå, âèäàõ ïîñòàâîê, çàìåíèòåëÿõ, òåìïåðàòóðå êðèòè÷åñêèõ òî÷åê, ôèçè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è ëèòåéíûõ ñâîéñòâàõ äëÿ ìàðêè - Ñòàëü 20Õ2Í4À.
Îáùèå ñâåäåíèÿ ñòàëè 20Õ2Í4À
| Çàìåíèòåëü ìàðêè |
| ñòàëè: 20ÕÃÍÐ, 15ÕÃÍ2ÒÀ, 20ÕÃÍÒÐ. |
| Âèä ïîñòàâêè |
| Êðóã 20õ2í4à, ñîðòîâîé ïðîêàò, â òîì ÷èñëå ôàñîííûé: ÃÎÑÒ 4543-71, ÃÎÑÒ 2590-71, ÃÎÑÒ 2591-71, ÃÎÑÒ 2879-69. Êàëèáðîâàííûé ïðóòîê ÃÎÑÒ 7417-75, ÃÎÑÒ 8559-75, ÃÎÑÒ 8560-78, ÃÎÑÒ 1051-73. Øëèôîâàííûé ïðóòîê è ñåðåáðÿíêà ÃÎÑÒ 14955-77. Ïîëîñà ÃÎÑÒ 103-76. Ïîêîâêè è êîâàíûå çàãîòîâêè ÃÎÑÒ 1133-71. Òðóáû ÎÑÒ 14-21-77. |
| Ïðèìåíåíèå |
| Øåñòåðíè, âàë-øåñòåíè, ïàëüöû è äðóãèå öåìåíòèðóåìûå, îñîáî îòâåòñòâåííûå, âûñîêîíàãðóæåííûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè, ïëàñòè÷íîñòè è âÿçêîñòè ñåðäöåâèíû è âûñîêîé ïîâåðõíîñòíîé òâåðäîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì óäàðíûõ íàãðóçîê è ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ. |
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñòàëè 20Õ2Í4À
| Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò | % |
| Êðåìíèé (Si) | 0.17-0.37 |
| Ìàðãàíåö (Mn) | 0.30-0.60 |
| Ìåäü (Cu), íå áîëåå | 0.30 |
| Íèêåëü (Ni) | 3.25-3.65 |
| Ñåðà (S), íå áîëåå | 0.025 |
| Óãëåðîä (C) | 0.16-0.22 |
| Ôîñôîð (P), íå áîëåå | 0.025 |
| Õðîì (Cr) | 1.25-1.65 |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 20Õ2Í4À
| Ìåõ. ñâîéñòâà ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ |
| Ìåõ. ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îòïóñêà |
| Ìåõ. ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ |
| Ìåõ. ñâîéñòâà ïðóòêà |
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ
| t èñïûòàíèÿ,°C | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | ||||||||||
| Îáðàçåö äèàìåòðîì 10 ìì, äëèíîé 50 ìì, êîâàíûé è îòîææåííûé. Ñêîðîñòü äåôîðìèðîâàíèÿ 5 ìì/ìèí. Ñêîðîñòü äåôîðìàöèè 0,002 1/ñ. | ||||||||||||||
| 700 | 63 | 120 | 56 | 78 | ||||||||||
| 800 | 45 | 56 | 64 | 95 | ||||||||||
| 900 | 36 | 56 | 58 | 100 | ||||||||||
| 1000 | 22 | 37 | 63 | 100 | ||||||||||
| 1100 | 20 | 27 | 59 | 100 | ||||||||||
| 1150 | 16 | 26 | 65 | 100 | ||||||||||
| 1220 | 16 | 22 | 71 | 100 | ||||||||||
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îòïóñêà
| t îòïóñêà,°Ñ | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | |||||||||
| Çàêàëêà 840°Ñ, ìàñëî. | ||||||||||||||
| 200 | 1360 | 1500 | 7 | 56 | 120 | |||||||||
| 300 | 1280 | 1400 | 7 | 60 | 100 | |||||||||
| 400 | 1140 | 1300 | 7 | 63 | 120 | |||||||||
| 500 | 970 | 1170 | 10 | 67 | 220 | |||||||||
| 600 | 790 | 1000 | 11 | 72 | 235 | |||||||||
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ
| Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HB | ||||||||
| Çàêàëêà, îòïóñê | ||||||||||||||
| 30 | 820 | 940 | 12 | 50 | 80 | 277 | ||||||||
| 50 | 820 | 940 | 12 | 50 | 70 | 277 | ||||||||
| 80 | 820 | 940 | 12 | 50 | 70 | 269 | ||||||||
| 120 | 780 | 900 | 12 | 50 | 60 | 262 | ||||||||
| 160 | 760 | 880 | 12 | 50 | 60 | 262 | ||||||||
| 200 | 740 | 860 | 12 | 50 | 60 | 262 | ||||||||
| 240 | 720 | 860 | 12 | 50 | 60 | 255 | ||||||||
Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðóòêà
| Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè | Ñå÷åíèå, ìì | σ0,2, ÌÏà | σB, ÌÏà | δ5, % | ψ, % | KCU, Äæ/ì2 | HB | HRCý |
| Çàêàëêà 860°Ñ, ìàñëî. Çàêàëêà 780°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 180°Ñ, âîçäóõ èëè ìàñëî. | 15 | 1080 | 1270 | 9 | 45 | 78 | ||
| Öåìåíòàöèÿ 900-920°Ñ, âîçäóõ. Çàêàëêà 780-810°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 180-200°Ñ, âîçäóõ. | 50 | 1050 | 1220 | 12 | 45 | 118 | 360 | 57-64 |
| Öåìåíòàöèÿ 920-950°Ñ. Íîðìàëèçàöèÿ 900-920°Ñ, âîçäóõ èëè çàêàëêà 880-920°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 630-660°Ñ, âîçäóõ. Çàêàëêà 780-820°Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 150-200°Ñ, âîçäóõ. | 150 | 830 | 1080 | 9 | 35 | 78 | 321-420 | 57-64 |
Òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 20Õ2Í4À
| Òåìïåðàòóðà êîâêè |
| Íà÷àëà 1200, êîíöà 800. Ñå÷åíèÿ äî 100 ìì îõëàæäàþòñÿ íà âîçäóõå, 101-350 ìì — â ÿìå. |
| Ñâàðèâàåìîñòü |
| òðóäíîñâàðèâàåìàÿ. Ñïîñîáû ñâàðêè: ÐÄÑ, ÀÄÑ ïîä ôëþñîì, ÝØÑ. Íåîáõîäèìû ïîäîãðåâ è ïîñëåäóþùàÿ òåðìîîáðàáîòêà. |
| Îáðàáàòûâàåìîñòü ðåçàíèåì |
| Ïîñëå íîðìàëèçàöèè è îòïóñêà ïðè ÍÂ 259 σB = 880 ÌÏà Kυ òâ.ñïë. = 0.72, Kυ á.ñò. = 0.63 . |
| Ñêëîííîñòü ê îòïóñêíîé ñïîñîáíîñòè |
| ìàëîñêëîííà |
| Ôëîêåíî÷óâñòâèòåëüíîñòü |
| ÷óâñòâèòåëüíà |
Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ñòàëè 20Õ2Í4À
| Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà | °Ñ |
| Ac1 | 710 |
| Ac3 | 800 |
| Ar1 | 640 |
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü ñòàëè 20Õ2Í4À
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü, KCU, Äæ/ñì2
| Ñîñòîÿíèå ïîñòàâêè, òåðìîîáðàáîòêà | +20 | -20 | -40 | -70 |
| Çàêàëêà 820 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 500 Ñ. | 147 | 147 | 157 |   |
| Îáðàçöû ïðîäîëüíûå èç ïîêîâêè (Çàêàëêà 880 Ñ, ìàñëî. Çàêàëêà 780 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 200 Ñ) | 65 | 61 | 63 | 62 |
| Îáðàçöû ïîïåðå÷íûå èç ïîêîâêè (Çàêàëêà 880 Ñ, ìàñëî. Çàêàëêà 780 Ñ, ìàñëî. Îòïóñê 200 Ñ) | 32 | 33 | 35 | 30 |
Ïðåäåë âûíîñëèâîñòè ñòàëè 20Õ2Í4À
| σ-1, ÌÏà | τ-1, ÌÏà | σB, ÌÏà | σ0,2, ÌÏà | Òåðìîîáðàáîòêà, ñîñòîÿíèåñòàëè |
| 617 | 372 | 1220 | 1050 | ÍÂ 360 |
| 333 | 230 | 730 | 610 | ÍÂ 238 |
| 382 | 960 | 680 | ÍÂ 322 | |
| 421 | 940 | 850 |
Ïðîêàëèâàåìîñòü ñòàëè 20Õ2Í4À
Íîðìàëèçàöèÿ 850 Ñ. Çàêàëêà 840 Ñ. Òâåðäîñòü äëÿ ïîëîñ ïðîêàëèâàåìîñòè HRCý.
| Ðàññòîÿíèå îò òîðöà, ìì / HRCý | |||||||||||
| 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| 41.5-49.5 | 40.5-48.5 | 35.5-45.5 | 31-40 | 28-36.5 | 25-33 | 23.5-31 | 23-30.5 | 22.5-30.5 | |||
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè 20Õ2Í4À
| Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèÿ,°Ñ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Ìîäóëü íîðìàëüíîé óïðóãîñòè, Å, ÃÏà | 203 | |||||||||
| Ïëîòíîñòü ñòàëè, pn, êã/ì3 | 7850 | |||||||||
| Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè Âò/(ì ·°Ñ) | 24 | 18 |
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ íàøåãî ìàðî÷íèêà ñòàëåé è ñïëàâîâ óêàçûâàéòå ññûëêó, ïîæàëóéñòà.
Ëþäè êîììåíòèðóþò